股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國能建 | 601868 | 2.42 | 4.76% | 36811 | 19838 | 16973.0 | 1.1934% | 0.076% | 0.557% | 1.6374% |
包鋼股份 | 600010 | 1.82 | 0.55% | 11233 | 6754 | 4479.0 | 0.1414% | -0.154% | -0.089% | -0.1406% |
工商銀行 | 601398 | 4.34 | -0.46% | 10104 | 6361 | 3743.0 | 0.0139% | -0.0030% | -0.0080% | 0.0209% |
農業銀行 | 601288 | 2.85 | 0.0% | 14929 | 11755 | 3174.0 | 0.0106% | 0.016% | -0.011% | 0.0186% |
國電電力 | 600795 | 4.78 | 3.46% | 13682 | 11302 | 2380.0 | 0.1334% | -0.166% | 0.173% | -0.0356% |
隆基綠能 | 601012 | 48.63 | 5.99% | 4213 | 1837 | 2376.0 | 0.3135% | -0.09% | 0.048% | 0.1775% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.22 | 1.69% | 5511 | 3848 | 1663.0 | 0.0941% | -0.171% | -0.056% | -0.2659% |
內蒙華電 | 600863 | 3.85 | 2.12% | 5063 | 3609 | 1454.0 | 0.2228% | -0.177% | 0.387% | -0.0262% |
億利潔能 | 600277 | 4.87 | 2.74% | 2870 | 1441 | 1429.0 | 0.4013% | 0.05% | 0.28% | 0.8373% |
華安證券 | 600909 | 5.12 | 4.07% | 5292 | 3877 | 1415.0 | 0.3012% | -0.046% | -0.152% | 0.0442% |
三一重工 | 600031 | 14.43 | 1.98% | 2205 | 836 | 1369.0 | 0.1616% | -0.033% | -0.0080% | 0.1146% |
三峽能源 | 600905 | 5.87 | -0.17% | 4108 | 2844 | 1264.0 | 0.1475% | -0.177% | 0.939% | 0.9085% |
航天電子 | 600879 | 6.83 | 3.8% | 3107 | 1883 | 1224.0 | 0.4501% | 0.402% | -0.012% | 0.8191% |
銀龍股份 | 603969 | 5.68 | 6.77% | 3327 | 2152 | 1175.0 | 1.3971% | -0.202% | 0.084% | 0.6361% |
新湖中寶 | 600208 | 2.54 | 0.79% | 2278 | 1105 | 1173.0 | 0.1364% | -0.015% | -0.025% | 0.0274% |
海航控股 | 600221 | 1.53 | 1.32% | 5018 | 3924 | 1094.0 | 0.0333% | -0.176% | -0.036% | -0.1337% |
會稽山 | 601579 | 11.45 | 9.99% | 1152 | 177 | 975.0 | 1.9604% | -0.215% | -0.064% | 2.9114% |
億晶光電 | 600537 | 6.6 | 6.45% | 3611 | 2647 | 964.0 | 0.8195% | -0.099% | -0.253% | -1.2395% |
杭蕭鋼構 | 600477 | 4.19 | 4.23% | 3285 | 2330 | 955.0 | 0.4031% | -0.257% | -0.016% | -0.0699% |
江蘇銀行 | 600919 | 7.27 | 2.25% | 3173 | 2238 | 935.0 | 0.0637% | -0.169% | 0.026% | -0.0733% |
13:23 | 國有六大行前三季度合計歸母凈利潤... |
12:30 | 昔日榮光不再,劇本殺行業何去何從... |
12:30 | 劇本殺行業發展不破不立 |
11:56 | 思派健康三度提交招股書 稱預期三... |
11:46 | 線上銷售突出 飛科電器前三季度凈... |
11:01 | 16家A股化肥企業前三季度凈利潤實... |
09:51 | 金剛石線需求旺盛 美暢股份持續擴... |
09:40 | 隆基綠能前三季度凈利潤超去年全年... |
09:38 | 今世緣前三季度完成全年營收目標超... |
09:27 | 新能源設備訂單高增 蘭石重裝前三... |
09:22 | 遠東股份前三季度營收凈利創新高 ... |
09:20 | 前三季度實現營收93.96億元 億利... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注