股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天風證券 | 601162 | 2.84 | -5.02% | 7249 | 13151 | 5902.0 | 0.6811% | -1.072% | 0.083% | -0.3329% |
新潮能源 | 600777 | 2.5 | -1.57% | 4672 | 6420 | 1748.0 | 0.2746% | 0.217% | 0.176% | 1.0236% |
光大銀行 | 601818 | 2.76 | -1.08% | 1363 | 3063 | 1700.0 | 0.0411% | 0.099% | -0.017% | 0.1151% |
中國石化 | 600028 | 4.29 | -0.92% | 3170 | 4766 | 1596.0 | 0.0167% | 0.015% | -0.045% | -0.0013% |
中國石油 | 601857 | 5.13 | -0.77% | 1856 | 3388 | 1532.0 | 0.0095% | 0.0020% | -0.0090% | 0.0025% |
海航基礎 | 600515 | 4.18 | -3.69% | 4488 | 5878 | 1390.0 | 0.1515% | 0.122% | -0.024% | 0.1465% |
紫金礦業 | 601899 | 7.9 | -0.5% | 4695 | 6084 | 1389.0 | 0.0678% | 0.068% | -0.048% | 0.2038% |
ST安信 | 600816 | 3.67 | -4.68% | 572 | 1614 | 1042.0 | 0.1979% | 0.108% | 0.038% | 0.5349% |
*ST榮華 | 600311 | 1.41 | -4.73% | 90 | 1130 | 1040.0 | 1.5625% | -1.765% | 0.23% | 0.4225% |
海油發展 | 600968 | 2.92 | -2.67% | 3452 | 4433 | 981.0 | 0.0965% | 0.078% | -0.084% | 0.0185% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 5.07 | -1.93% | 1794 | 2712 | 918.0 | 0.1803% | 0.078% | 0.058% | 0.6503% |
中國鋁業 | 601600 | 4.07 | 0.25% | 2191 | 3070 | 879.0 | 0.0672% | 0.076% | 0.03% | 0.2862% |
華夏銀行 | 600015 | 4.87 | -0.81% | 336 | 1155 | 819.0 | 0.0639% | 0.137% | 0.019% | 0.2359% |
和邦生物 | 603077 | 3.08 | -1.91% | 3925 | 4734 | 809.0 | 0.0916% | 0.176% | 0.181% | 0.4676% |
龐大集團 | 601258 | 1.07 | 0.94% | 3833 | 4597 | 764.0 | 0.0747% | 0.075% | 0.176% | 0.3317% |
郵儲銀行 | 601658 | 3.96 | -0.5% | 3366 | 4125 | 759.0 | 0.0673% | 0.565% | 0.062% | 1.1073% |
中央商場 | 600280 | 2.89 | -7.37% | 1334 | 2087 | 753.0 | 0.6615% | 0.157% | -0.611% | -0.3095% |
東方集團 | 600811 | 2.52 | -1.56% | 639 | 1387 | 748.0 | 0.2044% | 0.224% | 0.055% | 0.6244% |
怡球資源 | 601388 | 3.82 | -0.78% | 341 | 1024 | 683.0 | 0.338% | 0.141% | 0.128% | 1.137% |
*ST凱樂 | 600260 | 2.79 | -5.1% | 459 | 1119 | 660.0 | 0.6634% | 0.072% | -0.063% | -0.1146% |
13:23 | 國有六大行前三季度合計歸母凈利潤... |
12:30 | 昔日榮光不再,劇本殺行業何去何從... |
12:30 | 劇本殺行業發展不破不立 |
11:56 | 思派健康三度提交招股書 稱預期三... |
11:46 | 線上銷售突出 飛科電器前三季度凈... |
11:01 | 16家A股化肥企業前三季度凈利潤實... |
09:51 | 金剛石線需求旺盛 美暢股份持續擴... |
09:40 | 隆基綠能前三季度凈利潤超去年全年... |
09:38 | 今世緣前三季度完成全年營收目標超... |
09:27 | 新能源設備訂單高增 蘭石重裝前三... |
09:22 | 遠東股份前三季度營收凈利創新高 ... |
09:20 | 前三季度實現營收93.96億元 億利... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注